<< | #473 ; Eterna kalendaro de Giganteto plilongigita |
>> |
"Eterna kalendaro" jam ŝajnas tre longedaŭra, ĉu ne! Eterna ja aludas al io kio kontinuiĝas senfine. En kelkaj kazoj eternan kalendaron tamen kredeble eblas plilongigi en praktiko. En la artikolo #460 ni renkontis la "eternan kalendaron" de malnova finna Giganteto, la konciza libro "Pikku Jättiläinen". Ĝin eblas uzi nur por jaroj 1789 ... 1950 kaj ĝi do ne estas tre eterna. Mi tamen kredas ke eblas relative facile por kontinui la jarojn de kalendaro el 1950, ekzemple ĝis 2050. Tio estas la celo de ĉi tio artikolo.
La jaroj 1800 kaj 1900 iom originale kondutas en la kalendaro, ĉar ili estas plenaj 100-jaroj kioj tamen ne estas superjaroj en la Gregoria kalendaro, sed la jaro 2000 ja estis superjaro laŭ la Gregoria regulo kaj tial ekzemple por ĉiuj la jaroj 1950 ... 2099 validas sen escepto la simpla regulo ke ĉio 4-a jaro estas superjaro.
Mia unua ideo por testo estas simpla. Ekzemple por 1950 monato Decembro estas la numero en tabelo B kvin. La lasta tago de decembro estas la 31-a tago ; 31.12.1950. Mi kalkulas 5 + 31 = 36 kaj el tabelo C mi vidas ke 36 korespondas al semajna tago Dimanĉo. La unua tago de sekvanta jaro 1951 (01.01.1951) do devas esti lundo. Mi simple aldonas la jaron 1951 sub la jaro 1950. Por la unua tago de 1951 mi kalkulas 1 + 1 = 2 kaj el tabelo C mi trovas la semajnan tagon Lundo. Do korekte?
Dua testo. Norma jaro ja enhavas 365 diurnoj kaj superjaro 366. Entjera divido atestas ke la dividaj restaĵoj estas 365 % 7 = 1
kaj 366 % 7 = 2
. Post unu norma jaro la semajna tago do progresas 1 paŝon kaj post superjaro 2 paŝoj. Ekzemple 1950 estis norma jaro (ĉar 1950 % 4 = 2 kaj ne nulo) kaj la unua tago de jaro estis Dimanĉo. Do la unua tago de sekvanta jaro 1951 devas esti Lundo, kion ni jam konstatis.
Por norma jaro la unua kaj la lasta tago de jaro estas la samaj semajntagoj ĉar 364 % 7 = 0
kaj por superjaroj la lasta tago de jaro estas unu semajnan tagon progresita ĉar 365 % 7 = 1
. Por norma jaro estas ja la lasta tago de jaro 364 tagoj pli poste ol la unua tago kaj por superjaro 365 tagoj pli poste.
Ĉi tio kalendaro nature validas nur por la Gregoria periodo. Ĉioj landoj ne uzis Gregorian kalendaro dum la komenco de ĉi tioj jaroj. Ekzemple Rusujo transiris al la nova kalendara sistemo nur post la unua mondmilito, miamemore dum la 1920-aj jaroj.
A. La jaroj | B. La monatoj | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J a n u a r o |
F e b r u a r o |
M a r t o |
A p r i l o |
M a j o |
J u n i o |
J u l i o |
A ŭ g u s t o |
S e p t e m b r o |
O k t o b r o |
N o v e m b r o |
D e c e m b r o |
||||||||||||
1789 | 1801 | 1829 | 1857 | 1885 | 1925 | 1953 | 1981 | 2009 | 2037 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
1790 | 1802 | 1830 | 1858 | 1886 | 1926 | 1954 | 1982 | 2010 | 2038 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
1791 | 1803 | 1831 | 1859 | 1887 | 1927 | 1955 | 1983 | 2011 | 2039 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
1792 | 1804 | 1832 | 1860 | 1888 | 1928 | 1956 | 1984 | 2012 | 2040 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
1793 | 1805 | 1833 | 1861 | 1889 | 1901 | 1929 | 1957 | 1985 | 2013 | 2041 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1794 | 1806 | 1834 | 1862 | 1890 | 1902 | 1930 | 1958 | 1986 | 2014 | 2042 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
1795 | 1807 | 1835 | 1863 | 1891 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2015 | 2043 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
1796 | 1808 | 1836 | 1864 | 1892 | 1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 2016 | 2044 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
1797 | 1809 | 1837 | 1865 | 1893 | 1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 | 2045 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
1798 | 1810 | 1838 | 1866 | 1894 | 1906 | 1934 | 1962 | 1990 | 2018 | 2046 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1799 | 1811 | 1839 | 1867 | 1895 | 1907 | 1935 | 1963 | 1991 | 2019 | 2047 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1812 | 1840 | 1868 | 1896 | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 2020 | 2048 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
1813 | 1841 | 1869 | 1897 | 1909 | 1937 | 1965 | 1993 | 2021 | 2049 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
1814 | 1842 | 1870 | 1898 | 1910 | 1938 | 1966 | 1994 | 2022 | 2050 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
1815 | 1843 | 1871 | 1899 | 1911 | 1939 | 1967 | 1995 | 2023 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
1816 | 1844 | 1872 | 1912 | 1940 | 1968 | 1996 | 2024 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
1800 | 1817 | 1845 | 1873 | 1913 | 1941 | 1969 | 1997 | 2025 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
1818 | 1846 | 1874 | 1914 | 1942 | 1970 | 1998 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||
1819 | 1847 | 1875 | 1915 | 1943 | 1971 | 1999 | 2027 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
1820 | 1848 | 1876 | 1916 | 1944 | 1972 | 2000 | 2028 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||
1821 | 1849 | 1877 | 1900 | 1917 | 1945 | 1973 | 2001 | 2029 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
1822 | 1850 | 1878 | 1918 | 1946 | 1974 | 2002 | 2030 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
1823 | 1851 | 1879 | 1919 | 1947 | 1975 | 2003 | 2031 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
1824 | 1852 | 1880 | 1920 | 1948 | 1976 | 2004 | 2032 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
1825 | 1853 | 1881 | 1921 | 1949 | 1977 | 2005 | 2033 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||
1826 | 1854 | 1882 | 1922 | 1950 | 1978 | 2006 | 2034 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||||
1827 | 1855 | 1883 | 1923 | 1951 | 1979 | 2007 | 2035 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
1828 | 1856 | 1884 | 1924 | 1952 | 1980 | 2008 | 2036 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
A. La jaroj | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||
B. La monatoj |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | Dimanĉo |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | Lundo |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mardo | |
4 | 11 | 18 | 25 | 32 | Merkredo | |
5 | 12 | 19 | 26 | 33 | Ĵaŭdo | |
6 | 13 | 20 | 27 | 34 | Vendredo | |
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | Sabato |
Miaopinie la plej facila "eterna kalendaro" por uzi.
Ekzemple: Kio estas la semajntago por la dato 01.03.2024? Por la tria (3 ; III) monato marto 2024 ni trovas el tabeloj A kaj B la numeron 5. Al tio ni sumigu la tagon de monato: 5 + 1 = 6. Ni trovu la sumon 6 en la tabelo C kaj la koresponda semajntago do estas Vendredo, sur la sama vico.
Alia ekzemplo: Kio estas la semajntago por 24.12.2024? Ni trovas nulon (0) en la lasta (12-a) monata kolumno por la jaro 2024. Ni aldonu la tagon de monato 0 + 24 = 24
. Kaj en tabelo C ni trovas la numeron 24 sur la tria vico. La semajntago por la antaŭtago de Julo do estos ĉijare mardo.
Klare por normaj sinsekvaj jaroj kaj superjaroj ia ciklo en la eterna kalendaro estas 28. Jaro 2100 estos la sekvanta escepto, plena 100-jaro kio ne estas superjaro, kvankam estas dividebla per 4. La sekvantaj fotoj de kalkulilo atestas ke la kvociento de entjera divido estas Q...r(2100 , 4) = 525
kaj la divida restaĵo estas 2100 % 4 = r = 0
. Do egalas 2100 = 525 * 4 + 0
. Norme la jaro do estus superjaro ĉar estas dividebla per 4. Estas tamen plena 100-jaro.
La sekvantaj fotoj tamen atestas ke la jaro 2100 ne plenumas la postulon de plenaj centjaroj por superjaroj de Gregoria kalendaro. Plenaj centjaro devus esti ankaŭ divideblaj per 400 por esti superjaroj en la Gregoria kalendaro. La entjera kvociento estas Q...r(2100 , 400) = 5
kaj la plej grava divida restaĵo ne estas nulo, sed egalas 2100 % 400 = r = 100
ĉar estas 2100 = 5 * 400 + 100
. La jaro 2100 do ne estas dividebla per 400 kaj tial ĝi same kiel la jaroj 1700, 1800 kaj 1900 tute ne estas superjaro.
Kial aperas la ciklo de 28 jaroj en la eterna kalendaro por ekzemple la jaroj 1901 ... 2099 kiam regule ĉiu 4-a jaro estas superjaro?
Norme estas superjaro ĉio 4-a jaro. Jaro povas komenci per io el la 7 alternativaj semajntagoj lundo, mardo, ... dimanĉo. La numeroj 4 kaj 7 do ŝajnas gravaj.
La numeroj 4 kaj 7 ja ne havas komunan faktoron ; la plej granda komuna dividanto GCD(4 , 7) = 1
kiel la apuda foto el kalkulilo atestas.
Ĉiuj la numeroj ja havas "faktoron" 1. Ĉiam ni povas skribi n = n * 1 = n * 1 * 1 = n * 1 * 1 * 1 ...
sed 1 ne estas vera faktoro de numero, estas nur la unuo. Se la plej granda komuna faktoro por du numeroj estas nur 1, ili fakte ne havas veraj komunaj faktoroj.
Ilia plej malgranda komuna multoblo estas LCM(4 , 7) = 28
; kaj tial estas 28 jaroj malnova almanako simila al la nuna.
La numero 28 estas la plej malgranda numero kion ambaŭ la numeroj 4 kaj 7 dividas sen divida restaĵo ; 28 / 4 = 7 ; 28 / 7 = 4
kaj 4 * 7 = 28 + 0
Certe se la du numeroj vere havas komunan faktoron, estas ilia LCM pli malgranda ol la produto de tioj numeroj. Ekzemple por numeroj 49 kaj 63 ni povas kalkuli GCD(49 , 63) = 7
kaj tial LCM(49 , 63) = 441
kio estas multe pli malgranda ol ilia produto 49 * 63 = 3087
. Estas nome 9 * 49 = 441 ; 7 * 63 = 441
Kun la eterna kalendaro oni ne bezonas batali kun semajnaj tagoj!
Kaj certe fine ..........
NI VENKOS!
La Ambasadoro en Finnlando de sendependa nacio Mueleja Insulo |