Tasaukset ja seisaukset vuosina 2000 - 2015

Huom: Aika on tässä UT:n mukaan!

Aurinko... Kaloista Oinaaseen Kaksosista Krapuun Neitsyestä Vaakaan Jousimiehestä Kauriiseen
longitudi 0 longitudi 90° longitudi 180° longitudi 270°
Vuosi Kevätpäiväntasaus Kesäpäivänseisaus Syyspäiväntasaus Talvipäivänseisaus
2000 K 20.03.2000 UT 07:36 21.06.2000 UT 01:49 22.09.2000 UT 17:29 21.12.2000 UT 13:38
2001 20.03.2001 UT 13:32 21.06.2001 UT 07:39 22.09.2001 UT 23:06 21.12.2001 UT 19:23
2002 20.03.2002 UT 19:17 21.06.2002 UT 13:25 23.09.2002 UT 04:56 22.12.2002 UT 01:15
2003 21.03.2003 UT 01:01 21.06.2003 UT 19:12 23.09.2003 UT 10:48 22.12.2003 UT 07:05
2004 K 20.03.2004 UT 06:50 21.06.2004 UT 00:58 22.09.2004 UT 16:31 21.12.2004 UT 12:43
2005 20.03.2005 UT 12:34 21.06.2005 UT 06:47 22.09.2005 UT 22:24 21.12.2005 UT 18:36
2006 20.03.2006 UT 18:27 21.06.2006 UT 12:27 23.09.2006 UT 04:04 22.12.2006 UT 00:23
2007 21.03.2007 UT 00:09 21.06.2007 UT 18:08 23.09.2007 UT 09:52 22.12.2007 UT 06:09
2008 K 20.03.2008 UT 05:49 21.06.2008 UT 00:00 22.09.2008 UT 15:46 21.12.2008 UT 12:05
2009 20.03.2009 UT 11:45 21.06.2009 UT 05:47 22.09.2009 UT 21:20 21.12.2009 UT 17:48
2010 20.03.2010 UT 17:33 21.06.2010 UT 11:30 23.09.2010 UT 03:10 21.12.2010 UT 23:40
2011 20.03.2011 UT 23:22 21.06.2011 UT 17:18 23.09.2011 UT 09:06 22.12.2011 UT 05:31
2012 K 20.03.2012 UT 05:16 20.06.2012 UT 23:10 22.09.2012 UT 14:50 21.12.2012 UT 11:13
2013 20.03.2013 UT 11:03 21.06.2013 UT 05:05 22.09.2013 UT 20:45 21.12.2013 UT 17:12
2014 20.03.2014 UT 16:58 21.06.2014 UT 10:52 23.09.2014 UT 02:30 21.12.2014 UT 23:04
2015 20.03.2015 UT 22:46 21.06.2015 UT 16:39 23.09.2015 UT 08:22 22.12.2015 UT 04:49

Karkausvuosi on merkitty tunnuksella K. Karkausvuoden helmikuussa on 29 päivää tavallisen 28:n asemesta.

ALKUSIVULLE