Vuoden kuluessa aurinko siirtyy eläinradan astrologisiin merkkeihin melko säännöllisesti lähes samoina päivinä joka vuosi, koska maaapallon liike auringon ympäri on melko tasaista ja astrologiset merkit ovat saman levyisiä.
Trooppisen vuoden pituus ei kuitenkaan ole yhteismitallinen vuorokauden pituuden kanssa, jota seikkaa kalenterissa yritetään korjata karkauspäivillä. Niinpä auringon samaa longitudia vastaavat päivämäärät hiukan "vaeltavat" vuodesta toiseen.
Allaolevassa taulukossa käytetään Suomen vyöhykeaikaa. Vyöhykeajan mukaan päiväys ei ole aina sama kuin UT:n mukaan, koska vyöhykeaika on 2 tuntia edellä ja vuorokausi siis vaihtuu 2 tuntia aiemmin vyöhykeajan mukaan.
Auringon longitudi | 300° | 330° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuosi | Aqr | Psc | Ari | Tau | Gem | Cnc | Leo | Vir | Lib | Sco | Sgr | Cap |
2000 K | 20.01. | 19.02. | 20.03. | 19.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 22.08. | 22.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2001 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 22.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2002 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2003 | 20.01. | 19.02. | 21.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2004 K | 20.01. | 19.02. | 20.03. | 19.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 22.08. | 22.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2005 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 22.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2006 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2007 | 20.01. | 19.02. | 21.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2008 K | 20.01. | 19.02. | 20.03. | 19.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 22.08. | 22.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2009 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 23.08. | 22.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2010 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2011 | 20.01. | 19.02. | 21.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2012 K | 20.01. | 19.02. | 20.03. | 19.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 22.08. | 22.09. | 23.10. | 21.11. | 21.12. |
2013 | 19.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 23.08. | 22.09. | 23.10. | 22.11. | 21.12. |
2014 | 20.01. | 18.02. | 20.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 22.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2015 | 20.01. | 19.02. | 21.03. | 20.04. | 21.05. | 21.06. | 23.07. | 23.08. | 23.09. | 23.10. | 22.11. | 22.12. |
2016 K | 20.01. | 19.02. | 20.03. | 19.04. | 20.05. | 21.06. | 22.07. | 22.08. | 22.09. | 23.10. | 21.11. | 21.12. |
Karkausvuosi on merkitty tunnuksella K. Karkausvuoden helmikuussa on 29 päivää tavallisen 28:n asemesta.
Huom: Tässä ei oteta mahdollista kesäaikaa huomioon!