JD eli Juliaaninen päivämäärä klo 12:00 UT on kokonaisluku koska uusi JD alkaa keskipäivällä maailmanajan mukaan.
Juliaaninen päivämäärä saadaan lisäämällä taulukosta saatavaan lukuun luku 2'400'000 (taulukko saadaan hiukan lyhyemmäksi jättämällä nuo kaksi ensimmäistä numeroa eli "24" pois)
Lisättävä on myös kalenterivuoden päivän numero (1 ... 365 tai karkausvuosina 366).
Jos kyse ei ole kellonajasta 12h UT eli 14h Suomen vyöhykeaikaa (15h kesäaikaa), on lisäksi lisättävä tai vähennettävä ko. tunnit jaettuna 24:llä.
Vuosi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | 410 | 776 | 1141 | 1506 | 1871 | 2237 | 2602 | 2967 | 3332 | 3698 |
1870 | 4063 | 4428 | 4793 | 5159 | 5524 | 5889 | 6254 | 6620 | 6985 | 7350 |
1880 | 7715 | 8081 | 8446 | 8811 | 9176 | 9542 | 9907 | 10272 | 10637 | 11003 |
1890 | 11368 | 11733 | 12098 | 12464 | 12829 | 13194 | 13559 | 13925 | 14290 | 14655 |
1900 | 15020 | 15385 | 15750 | 16115 | 16480 | 16846 | 17211 | 17576 | 17941 | 18307 |
1910 | 18672 | 19037 | 19402 | 19768 | 20133 | 20498 | 20863 | 21229 | 21594 | 21959 |
1920 | 22324 | 22690 | 23055 | 23420 | 23785 | 24151 | 24516 | 24881 | 25246 | 25612 |
1930 | 25977 | 26342 | 26707 | 27073 | 27438 | 27803 | 28168 | 28534 | 28899 | 29264 |
1940 | 29629 | 29995 | 30360 | 30725 | 31090 | 31456 | 31821 | 32186 | 32551 | 32917 |
1950 | 33282 | 33647 | 34012 | 34378 | 34743 | 35108 | 35473 | 35839 | 36204 | 36569 |
1960 | 36934 | 37300 | 37665 | 38030 | 38395 | 38761 | 39126 | 39491 | 39856 | 40222 |
1970 | 40587 | 40952 | 41317 | 41683 | 42048 | 42413 | 42778 | 43144 | 43509 | 43874 |
1980 | 44239 | 44605 | 44970 | 45335 | 45700 | 46066 | 46431 | 46796 | 47161 | 47527 |
1990 | 47892 | 48257 | 48622 | 48988 | 49353 | 49718 | 50083 | 50449 | 50814 | 51179 |
2000 | 51544 | 51910 | 52275 | 52640 | 53005 | 53371 | 53736 | 54101 | 54466 | 54832 |
2010 | 55197 | 55562 | 55927 | 56293 | 56658 | 57023 | 57388 | 57754 | 58119 | 58484 |
2020 | 58849 | 59215 | 59580 | 59945 | 60310 | 60676 | 61041 | 61406 | 61771 | 62137 |
2030 | 62502 | 62867 | 63232 | 63598 | 63963 | 64328 | 64693 | 65059 | 65424 | 65789 |
2040 | 66154 | 66520 | 66885 | 67250 | 67615 | 67981 | 68346 | 68711 | 69076 | 69442 |
Vuosi | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
Esimerkki 1 : JD 01.01.2000 klo 12:00 UT?
Taulukko antaa vuodelle 2000 luvun 51544. Lisäämme vuoden ensimmäisen päivän numeron 1 ja saamme 51545.
|
Lisäämme vielä luvun eteen taulukosta pois jätetyt kaksi ensimmäistä numeroa ja saamme luvun 2451545.
Kun kysytty kellonaika on 12 h UT niin ei tarvitse enää lisätä eikä vähentää mitään. Saatiin jo lopullinen vastaus.
Kyseinen ajan hetki JD = 2451545,0 tunnetaan myös nimellä J2000.
Esimerkki 2 : JD 30.09.1958 klo 19:30 Suomen vyöhykeaikaa?
|
Vuodelle 1958 löytyy taulukosta arvo 36204 joka pätee vuoden "nollannelle" päivälle.
Tähän lisätään päivän numero joka syyskuuun viimeiselle päivälle on normaalivuotena 273.
Kellonaika 19:30 on 5½ tuntia ajan 12h UT (14h vyöhykeaikaa) jälkeen, joten on lisättävä vielä 5.5 / 24 eli 0,3125 vuorokautta.
Lopullinen JD saadaan lisäämällä lukuun vielä 2400000 eli ne kaksi taulukosta pois jätettyä numeroa muiden eteen.
Kolme vuorokauden desimaalia tarjoaa aikaminuutin luokkaa olevan esitystarkkuuden.
Esimerkki 3 : JD 01.07.2012 klo 09:00 Suomen kesäaikaa?
|
Taulukosta saadaan vuodelle 2012 luku 55927
2012 on karkausvuosi ja päiväys on helmikuun lopun jälkeen joten päivän numero on yhtä suurempi kuin tavallisesti.
Päiväykselle 1.7. päivän numero on karkausvuonna 183.
Kesäajan käytössä ollessa korjaus maailmanajaksi on -3 tuntia tavanomaisen arvon -2 tuntia asemesta. Niinpä vastaava kellonaika on maailmanaikana 06:00.
Näinollen on vähennettävä 6/24 eli 0,25 vuorokautta koska ko. aika on ennen klo 12:ta UT.
Koska MJD = JD - 2'400'000,5 niin taulukoitu arvo on samalla myös MJD vuoden ensimmäisenä päivänä klo 0h UT
Jos halutaan laskea MJD tietylle päiväykselle,