Motto: Taulukoita ihmisellä ei koskaan ole liikaa.
Nimi suomeksi | merkki | Z | atomipaino | englanniksi | ruotsiksi | saksaksi | venäjäksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Aktinium | Ac | 89 | 227,03 | Actinium | |||
Alumiini | Al | 13 | 26,98 | Aluminium | das Aluminium | Алюминий | ||
Amerikium | Am | 95 | (243) | Americium | ||||
Antimoni | Sb | 51 | 121,75 | Antimony | Сырьма | |||
Argon | Ar | 18 | 39,95 | Argon | Аргон | |||
Arseeni | As | 33 | 74,92 | Arsenic | das Arsen | Мышьяк | ||
Astatiini | At | 85 | (210) | Astatine | ||||
B | Barium | Ba | 56 | 137,33 | Barium | |||
Berkelium | Bk | 97 | (247) | Berkelium | ||||
Beryllium | Be | 4 | 9,01 | Beryllium | Бериллий | |||
Boori | B | 5 | 10,81 | Boron | Бор | |||
Bromi | Br | 35 | 79,90 | Bromine | Бром | |||
C | Cerium | Ce | 58 | 140,12 | Cerium | |||
Cesium | Cs | 55 | 132,91 | Caesium | ||||
Curium | Cm | 96 | (247) | Curium | ||||
D | Dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | Dysprosium | |||
E | Einsteinium | Es | 99 | (254) | Einsteinium | |||
Elohopea | Hg | 80 | 200,59 | Mercury | Kvicksilver, -et | das Quecksilber | ||
Erbium | Er | 68 | 167,26 | Erbium | ||||
Europium | Eu | 63 | 151,96 | Europium | ||||
F | Fermium | Fm | 100 | (257) | Fermium | |||
Fluori | F | 9 | 19,00 | Fluorine | Фтор | |||
Fosfori | P | 15 | 30,97 | Phosphorus | der Phospor | Фосфор | ||
Frankium | Fr | 87 | (223) | Francium | ||||
G | Gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | Gadolinium | |||
Gallium | Ga | 31 | 69,72 | Gallium | Галлий | |||
Germanium | Ge | 32 | 72,59 | Germanium | Германий | |||
H | Hafnium | Hf | 72 | 178,49 | Hafnium | |||
Happi | O | 8 | 16,00 | Oxygen | Syre, -t | der Sauerstoff | Кислород | |
Helium | He | 2 | 4,00 | Helium | Гелий | |||
Hiili | C | 6 | 12,01 | Carbon | Kol, -et | der Kohlenstoff | Углерод | |
Holmium | Ho | 67 | 164,93 | Holmium | ||||
Hopea | Ag | 47 | 107,87 | Silver | das Silber | Серебро | ||
I | Indium | In | 49 | 114,82 | Indium | Индий | ||
Iridium | Ir | 77 | 192,22 | Iridium | ||||
J | Jodi | I | 53 | 126,90 | Iodine | das Jod | Иод | |
K | Kadmium | Cd | 48 | 112,41 | Cadmium | Кадмий | ||
Kalifornium | Cf | 98 | (251) | Californium | ||||
Kalium | K | 19 | 39,10 | Potassium | das Kali | Калий | ||
Kalsium | Ca | 20 | 40,08 | Calsium | das Kalzium | Кальций | ||
Kloori | Cl | 17 | 35,45 | Chlorine | das Chlor | Хлор | ||
Koboltti | Co | 27 | 58,93 | Cobalt | Кобальт | |||
Kromi | Cr | 24 | 52,00 | Chromium | Хром | |||
Krypton | Kr | 36 | 83,80 | Krypton | Криптон | |||
Ksenon | Xe | 54 | 131,30 | Xenon | Ксенон | |||
Kulta | Au | 79 | 196,97 | Gold | Guld, -et | |||
Kupari | Cu | 29 | 63,55 | Copper | das Kupfer | Медь | ||
L | Lantaani | La | 57 | 138,91 | Lanthanum | |||
Lawrencium | Lr | 103 | (260) | Lawrencium | ||||
Litium | Li | 3 | 6,94 | Lithium | Литий | |||
Lutetium | Lu | 71 | 174,97 | Lutetium | ||||
Lyijy | Pb | 82 | 207,2 | Lead | Bly, -et | das Blei | ||
M | Magnesium | Mg | 12 | 24,31 | Magnesium | Магний | ||
Mangaani | Mn | 25 | 54,94 | Manganese | Марганец | |||
Mendelevium | Md | 101 | (258) | Mendelevium | ||||
Molybdeeni | Mo | 42 | 95,94 | Molybdenum | Молибден | |||
N | Natrium | Na | 11 | 22,99 | Sodium | das Natrium | Натрий | |
Neodyymi | Nd | 60 | 144,24 | Neodymium | ||||
Neon | Ne | 10 | 20,18 | Neon | Неон | |||
Neptunium | Np | 93 | 237,05 | Neptunium | ||||
Nikkeli | Ni | 28 | 58,70 | Nickel | Никель | |||
Niobium | Nb | 41 | 92,91 | Niobium | Ниобий | |||
Nobelium | No | 102 | (259) | Nobelium | ||||
O | Osmium | Os | 76 | 190,2 | Osmium | |||
P | Palladium | Pd | 46 | 106,4 | Palladium | Палладий | ||
Pii | Si | 14 | 28,09 | Silicon | das Silizium | Кремний | ||
Platina | Pt | 78 | 195,09 | Platinum | ||||
Plutonium | Pu | 94 | (244) | Plutonium | ||||
Polonium | Po | 84 | (209) | Polonium | ||||
Praseodyymi | Pr | 59 | 140,91 | Praseodymium | ||||
Prometium | Pm | 61 | (145) | Promethium | ||||
Protaktinium | Pa | 91 | 231,04 | Protactinium | ||||
R | Radium | Ra | 88 | 226,03 | Radium | |||
Radon | Rn | 86 | (222) | Radon | ||||
Rauta | Fe | 26 | 55,85 | Iron | Järn, -et | das Eisen | Железо | |
Renium | Re | 75 | 186,21 | Rhenium | ||||
Rikki | S | 16 | 32,06 | Sulphur | Svavel, -et | der Schwefel | Сера | |
Rodium | Rh | 45 | 102,91 | Rhodium | Родий | |||
Rubidium | Rb | 37 | 85,47 | Rubidum | Рубидий | |||
Rutenium | Ru | 44 | 101,07 | Ruthenium | Рутений | |||
S | Samarium | Sm | 62 | 150,4 | Samarium | |||
Skandium | Sc | 21 | 44,96 | Scandium | Скандий | |||
Seleeni | Se | 34 | 78,96 | Selenium | Селен | |||
Sinkki | Zn | 30 | 65,38 | Zinc | das Zink | Цинк | ||
Strontium | Sr | 38 | 87,62 | Strontium | Стронций | |||
T | Tallium | Tl | 81 | 204,37 | Thallium | |||
Tantaali | Ta | 73 | 180,95 | Tantalum | ||||
Teknetium | Tc | 43 | (97) | Technetium | Технеций | |||
Telluuri | Te | 52 | 127,60 | Tellurium | Теллур | |||
Terbium | Tb | 65 | 158,93 | Terbium | ||||
Tina | Sn | 50 | 118,69 | Tin | Tenn, -et | das Zinn | Олово | |
Titaani | Ti | 22 | 47,90 | Titanium | Титан | |||
Torium | Th | 90 | 232,04 | Thorium | ||||
Tulium | Tm | 69 | 168,93 | Thulium | ||||
Typpi | N | 7 | 14,01 | Nitrogen | Kväve, -t | der Stickstoff | Азот | |
U | Uraani | U | 92 | 238,03 | Uranium | |||
V | Vanadium | V | 23 | 50,94 | Vanadium | Ванадий | ||
Vety | H | 1 | 1,01 | Hydrogen | Väte, -t | der Wasserstoff | Водород | |
Vismutti | Bi | 83 | 208,98 | Bismuth | ||||
Volframi | W | 74 | 183,85 | Tungsten, Wolfram | ||||
Y | Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | Ytterbium | |||
Yttrium | Y | 39 | 88,91 | Yttrium | Иттрий | |||
Z | Zirkonium | Zr | 40 | 91,22 | Zirconium | Цирконий | ||
Nimi suomeksi | merkki | Z | atomipaino | englanniksi | ruotsiksi | saksaksi | venäjäksi |
Aine | ΔHf° ------- kJ mol-1 |
ΔGf° ------- kJ mol-1 |
---|---|---|
Aluminium | ||
Al3+(aq) | -525 | -482 |
AlCl3(s) | -695 | -637 |
Al2O3(s) | -1670 | -1576 |
Al(OH)3(s) | -1280 | -1147 |
... KESKEN, KESKEN, KESKEN ...
|
|
|
- yksinkertainen sidos
= kaksoissidos
≡ kolmoissidos
Huom: reagoivat aineet ja reaktiotuotteet ovat kaasumaisessa olomuodossa