Termodynaamisia tietoja

Lämpotilassa 25°C ja paineessa 101,3 kPa

ΔH°f ; muodostumisentalpia ( kJ/mol ) ; perusmuodostumislämpö
ΔG°f ; Gibbsin perusmuodostumisenergia ( kJ/mol )
; absoluuttinen perusentropia, J/(K· mol )

Aine ΔH°f ( kJ/mol ) ΔG°f ( kJ/mol ) S° ( J/K mol )
Ag (s) 0,0 0,0 42,72
AgBr (s) -99,50 -93,68 10,71
AgCl (s) -127,0 -109,70 96,11
AgI (s) -62,38 -66,32 114,2
Ag2O (s) -30,6 -10,8 121,7
Al (s) 0,0 0,0 28,3
Al2O3 (s) -1669,8 -1576,4 51,00
Ba (s) 0,0 0,0 67
BaCl2 (s) -860,06 -810,9 126
BaCO3 (s) -1218,8 -1138,9 112
BaO (s) -588,1 -528,4 70,3
BaSO4 (s) -1465,2 -1353,1 132,2
Br2 ( l ) 0,0 0,0 152,3
C (timantti) +1,88 +2,89 2,43
C (grafiitti) 0,0 0,0 5,69
CCl4 ( l ) -139,3 -68,6 214,4
CF4 (g) -679,9 -635,1 262,3
CH4 (g) -74,85 -59,79 186,2
C2H2 (g) +226,7 +209,20 200,8
C2H4 (g) +52,3 +68,12 219,5
C2H6 (g) -84,68 -32,89 229,5
C6H6 ( l ) +49,04 +129,66 159,8
CH3COOH ( l ) -487,0 -392,5 159,8
CH3Cl (g) -82,0 -58,6 234,2
CHCl3 ( l ) -132,0 -71,5 202,9
CH3NH2 (g) -28,0 -27,6 241,5
CH3OH (g) -201,2 -161,9 237,7
CH3OH ( l ) -238,6 -166,2 126,8
C2H5OH ( l ) -277,63 -174,77 160,7
CO (g) -110,5 -137,28 197,9
CO2 (g) -393,5 -394,39 213,6
COCl2 (g) -223,0 -210,5 289,2
CS2 ( l ) +87,86 +63,6 151,0
Ca (s) 0,0 0,0 41,6
CaCl2 (s) -795,0 -750,2 113,8
CaCO3 (s) -1206,9 -1128,76 92,9
CaO (s) -635,5 -604,2 39,8
Ca(OH)2 (s) -986,59 -896,76 76,1
CaSO4 (s) -1432,7 -1320,3 106,7
Cl2 (g) 0,0 0,0 223,0
Co (s) 0,0 0,0 28,5
Cr (s) 0,0 0,0 23,8
Cr2O3 (s) -1128,4 -1046,8 81,2
Cu (s) 0,0 0,0 33,3
CuO (s) -155,2 -127,2 43,5
Cu2O (s) -166,7 -146,4 100,8
CuS (s) -48,5 -49,0 66,5
CuSO4 (s) -769,9 -661,9 113,4
F2 (g) 0,0 0,0 203,3
Fe (s) 0,0 0,0 27,2
FeO (s) -271,9 -255,2 60,75
Fe2O3 (s) -822,2 -741,0 90,0
Fe3O4 (s) -1117,1 -1014,2 146,4
H2 (g) 0,0 0,0 130,6
HBr (g) -36,2 -53,22 198,5
HCl (g) +92,30 -95,27 186,7
HCN (g) +130,5 +120,1 201,79
HF (g) -269 -270,7 173,5
HI (g) +25,9 +1,30 206,3
HNO3 ( l ) -173,2 -79,91 155,6
H2O (g) -241,8 -228,61 188,7
H2O ( l ) -285,9 -237,19 69,96
H2S (g) -20,2 -33,0 205,6
H2SO4 ( l ) -811,32 -687,5 156,9
Hg ( l ) 0,0 0,0 77,4
HgO (s) -90,7 -58,5 72,0
HgS (s) -58,16 -48,82 77,8
I2 (s) 0,0 0,0 116,7
K (s) 0,0 0,0 63,6
KBr (s) -392,2 -379,2 96,44
KCl (s) -435,89 -408,32 82,68
KClO3 (s) -391,2 -289,9 142,96
KF (s) -562,6 -533,1 66,57
KNO3 (s) -492,7 -393,1 132,93
La (s) 0,0 0,0 57,3
Li (s) 0,0 0,0 28,0
Li2CO3 (s) -1215,6 -1132,4 90,37
LiOH (s) -487,2 -443,9 50
Mg (s) 0,0 0,0 32,51
MgCl2 (s) -641,8 -592,33 89,54
MgCO3 (s) -1113 -1029 65,69
MgO (s) -601,8 -569,6 26,8
Mg(OH)2 (s) -924,7 -833,7 63,14
Mn (s) 0,0 0,0 31,8
MnO (s) -384,9 -363,2 60,2
MnO2 (s) +520,9 -466,1 53,1
N2 (g) 0,0 0,0 191,5
NH3 (g) -46,19 -16,7 192,5
NH4Cl (s) -315,4 -203,9 94,6
NO (g) +90,36 +86,69 210,6
NO2 (g) +33,8 +51,84 240,5
N2O (g) +81,55 +103,60 220,0
N2O4 (g) +9,67 +99,28 304,3
NOCl (g) +52,59 +66,36 263,6
Na (s) 0,0 0,0 51,0
NaCl (s) -411,0 -384,05 72,38
Na2CO3 (s) -1130,9 -1047,7 136,0
NaF (s) -569,0 -541,0 58,6
NaHCO3 (s) -947,7 -851,9 102,1
NaNO3 (s) -424,8 -365,9 116,3
NaOH (s) -426,7 -377,1 52,3
Ni (s) 0,0 0,0 30,1
NiO (s) -244,3 -216,3 38,6
O2 (g) 0,0 0,0 205,03
P4 (s, valkoinen) 0,0 0,0 44,4
PCl3 (g) -306,4 -286,3 311,7
PCl5 (g) -398,9 -324,6 352,7
PH3 (g) +9,25 +18,24 210,0
POCl3 ( l ) -592,0 -545,2 324,6
Pb (s) 0,0 0,0 64,9
PbBr2 (s) -277,0 -260,4 161,5
PbCl2 (s) -359,2 -314,0 136,4
PbCO3 (s) -700,0 -626,3 131,0
PbO (s) -217,9 -188,5 69,5
PbO2 (s) -276,6 -219,0 76,6
Pb3O4 (s) -734,7 -617,6 211,3
PbSO4 (s) -918,4 -811,2 147,3
S (rombinen) 0,0 0,0 31,9
SO2 (g) -296,9 -300,37 248,5
SO3 (g) -395,2 -370,4 256,2
Si (s) 0,0 0,0 18,7
SiCl4 (g) -640,2 -572,8 239,3
SiF4 (g) -1548 -1506 284,5
SiO2 (s, kvartsi) -859,4 -805,0 41,8
Sn (s) 0,0 0,0 51,5
SnCl4 ( l ) -545,2 -474,0 258,6
SnO (s) -286,2 -257,3 56,5
SnO2 (s) -580,7 -519,7 52,3
Zn (s) 0,0 0,0 41,6
ZnO (s) -348,0 -318,19 43,9
ZnS (s) -202,9 -198,3 57,7
ZnSO4 (s) -978,6 -871,6 124,7


ALKUUN