Planeettojen longitudeja 2012

Longitudit on ilmoitettu astrologiseen tapaan eläinradan merkkien avulla. Longitudin nollakohta on kevättasauspisteessä Oinaan merkin alussa 0° Ari, josta longitudi kasvaa merkeittäin 30 asteen askelin.

Tässä käytetyt 3-kirjaimiset lyhenteet ovat tähdistöjen nimien kaltaisia Ari, Tau, Gem, Cnc, Leo, Vir, Lib, Sco, Sgr, Cap, Aqr, Psc. Nämä eivät tässä kuitenkaan tarkoita tähdistöjä, vaan nimenomaan eläinradan merkkejä.

Latitudia ei ole annettu, koska sillä ei astrologiassa ole suurta merkitystä ; kohteet ovat lähellä ekliptikaa.

Vuosi 2012 (alku), 0h UT, astrologinen efemeridi
Pvm Aurinko Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus
01.01.2012 09° Cap 57' 13° Aqr 49' 20° Vir 07' 00° Tau 26' 28° Lib 17' 00° Ari 51' 28° Aqr 53'
15.01.2012 24° Cap 13' 00° Psc 55' 22° Vir 36' 01° Tau 03' 29° Lib 01' 01° Ari 11' 29° Aqr 19'
01.02.2012 11° Aqr 31' 21° Psc 24' 22° Vir 41' 02° Tau 38' 29° Lib 28' 01° Ari 47' 29° Aqr 54'
15.02.2012 25° Aqr 42' 07° Ari 54' 19° Vir 59' 04° Tau 32' 29° Lib 28' 02° Ari 25' 00° Psc 25'
01.03.2012 10° Psc 48' 25° Ari 04' 14° Vir 47' 07° Tau 02' 29° Lib 05' 03° Ari 11' 00° Psc 59'
15.03.2012 24° Psc 48' 10° Tau 22' 09° Vir 23' 09° Tau 43' 28° Lib 24' 03° Ari 57' 01° Psc 30'
01.04.2012 11° Ari 40' 27° Tau 32' 04° Vir 47' 13° Tau 19' 27° Lib 18' 04° Ari 55' 02° Psc 04'
15.04.2012 25° Ari 26' 09° Gem 48' 03° Vir 41' 16° Tau 28' 26° Lib 14' 05° Ari 42' 02° Psc 28'
01.05.2012 11° Tau 02' 20° Gem 14' 05° Vir 18' 20° Tau 12' 25° Lib 02' 06° Ari 33' 02° Psc 50'
15.05.2012 24° Tau 34' 23° Gem 59' 08° Vir 44' 23° Tau 31' 24° Lib 06' 07° Ari 11' 03° Psc 02'
01.06.2012 10° Gem 55' 18° Gem 50' 14° Vir 44' 27° Tau 32' 23° Lib 15' 07° Ari 50' 03° Psc 09'
15.06.2012 24° Gem 18' 10° Gem 35' 20° Vir 49' 00° Gem 45' 22° Lib 51' 08° Ari 13' 03° Psc 07'
Pvm Aurinko Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus

Vuosi 2012 (loppu), 0h UT, astrologinen efemeridi
Pvm Aurinko Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus
01.07.2012 09° Cnc 34' 07° Gem 42' 28° Vir 41' 04° Gem 16' 22° Lib 47' 08° Ari 29' 02° Psc 58'
15.07.2012 22° Cnc 55' 12° Gem 34' 06° Lib 13' 07° Gem 08' 23° Lib 05' 08° Ari 32' 02° Psc 45'
01.08.2012 09° Leo 09' 24° Gem 22' 16° Lib 01' 10° Gem 16' 23° Lib 51' 08° Ari 24' 02° Psc 22'
15.08.2012 22° Leo 35' 06° Cnc 52' 24° Lib 33' 12° Gem 29' 24° Lib 47' 08° Ari 08' 02° Psc 00'
01.09.2012 08° Vir 58' 24° Cnc 00' 05° Sco 24' 14° Gem 35' 26° Lib 15' 07° Ari 38' 01° Psc 32'
15.09.2012 22° Vir 34' 09° Leo 11' 14° Sco 42' 15° Gem 45' 27° Lib 39' 07° Ari 07' 01° Psc 10'
01.10.2012 08° Lib 13' 27° Leo 21' 25° Sco 41' 16° Gem 22' 29° Lib 26' 06° Ari 29' 00° Psc 48'
15.10.2012 22° Lib 02' 13° Vir 46' 05° Sgr 36' 16° Gem 12' 01° Sco 05' 05° Ari 56' 00° Psc 34'
01.11.2012 08° Sco 58' 04° Lib 11' 17° Sgr 58' 15° Gem 08' 03° Sco 08' 05° Ari 20' 00° Psc 23'
15.11.2012 23° Sco 02' 21° Lib 18' 28° Sgr 25' 13° Gem 40' 04° Sco 49' 04° Ari 57' 00° Psc 22'
01.12.2012 09° Sgr 12' 11° Sco 05' 10° Cap 34' 11° Gem 35' 06° Sco 37' 04° Ari 41' 00° Psc 28'
15.12.2012 23° Sgr 25' 28° Sco 31' 21° Cap 23' 09° Gem 42' 08° Sco 03' 04° Ari 37' 00° Psc 41'
Pvm Aurinko Venus Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus

ALKUSIVULLE