Edellinen | Seuraava |
Tuu kattoon kattoon, kaveri tapettiin tapettiin, näin vitsi kertoo hätääntyneen kärpäsen huudahtaneen toiselle. Katossa ei tietääkseni kuitenkaan ole tapettia edes sisäpuolella. Eivätkä kärpäset puhu.
|
Tässä on nyt kuitenkin tarkoitus saattaa Rauman kattojen kavalkadi päätökseen, tai ainakin paremmalle mallille.
|
Rauman Kalliokatu, se on omanlainen katunsa. Asun sen varrella tylsässä tiilikolossissa, mutta Kalliokadun varrella on hienoja puutaloja. Niillä on omat hienot nimensäkin, mutta en nyt niitä muista.
Ensimmäiseen kuvaan on osunut Rauman kumipyöräinen kaupunkijuna, joka kylläkin on melko karkeatekoisen tuntuinen traktoriin perustuva rakennelma. Siinä on muistaakseni kaksi vaunua. On reilusti myönnettävä ettei se ole laadultaan verrattavissa Porin hienoon kaupunkijunaan.
|
Oikean puoleisissa kuvissa näkyy Kalliokatua toisesta päästä, jossa näkyy remontoitavan talon uusi kiiltävä peltikatto jota edellisessä jutussa jäin kaipailemaan. Tuollaista rakennelmaa lipputankoineen ei vanhassa katossa ollut.
Kyllä minullekin kelpaisi puutalo Kalliokadun varrelta. En usko että niissä kummittelee;-)
|
|
Nuoremman polven Jalasjärven alavallilaisia saattaa kiinnostaa "Myllymäen", Rauman opettajainkoulutuslaitoksen vanhat rakennukset, koska Alavallissa aiemmin opettanut Mikko Seppä lie Raumalla käynyt seminaaria?
Näin ainakin muistelen veljeni Pasin kertoneen. Itse en ole ollut hänen opetuksensa piirissä. Peruskoulu ja laskutaidottomuus tuli Alavalliin vasta kun olin liuennut paikalta kirkonkylään keskikouluun.
|
Vasemmalla näkyvät Myllymäen kuvat on otettu varhain aamulla auringon paistaessa alhaalta. Tuo mäki ei tokikaan ole punaisen tuulimyllyn alkuperäinen paikka. Tuulimyllyn malli on aivan erilainen kuin mihin olen tottunut Jalasjärvellä.
Tokihan siellä on nykyaikaisempiakin tiloja, mm. normaalikoulu, jolla ei ole raumalaista johtokuntaa koska se on Turun yliopiston alainen.
Oikealla näkyvä melko raihnainen rakennus heikossa maalissa löytyy kirjaston läheltä. Siinäkin on kuitenkin lujasti yritystä ovien yläpuolella.
|
Rauman kantakaupungin alueella sijaitseva entisen Rauman maalaiskunnan ruskea kunnantalo omaa myös hyvän näköisen katon.
Kuntaliitoksen jälkeen rakennus on toki ollut aivan muussa käytössä.
|
Olisihan niitä hienoja kattoja varmaankin vanhassa kaupunginosassa vaikka kuinka paljon jos niitä alkaisi oikein tosissaan etsiä. Tässä nyt vain joitakin näytteitä.
Eniten ehkä arvostaisin sellaisia kattorakenteita joiden kautta voisi talvellakin katsella taivasta jopa kaukoputkella. Vähintäänkin pitäisi olla avattava kattoikkuna.
Eipä tähtitaivaan öinen katselu tosin ole käytännössä kovinkaan ongelmatonta valaistulta kaupunkialueelta, mutta silti jää haave ja toivo itämään. Syksyllä illat ovat jo pimeitä mutta maassa ei vielä ole lunta ja puiden lehdetkin saattavat vielä varjostaa keinovalojen hohdetta, joten havaintojen edellytykset ovat siltä osin vuoden parhaat.
Edellisen jutun kuvissa esiintyi "Kodin lääkeopas" jossa oli liitteenä hyödyllisen tuntuista tietoa veriarvoista. Kun asian setviminen on minulle itselleni nyt henkilökohtaisesti ajankohtaista, niin kokoanpa noita tietoja tähän.
Tulkinnassa hyödyllistä voi olla osata mm. seuraavat näytteen luonnetta kuvaavat lyhententeet
Viitearvot on määritelty siten että tilastollisesti terveistä ihmisistä lähes kaikki, tarkemmin 95% asettuu ko. alueelle
PVK-T | sukupuoli | Alaraja | Yläraja | Yksikkö | Huom. |
---|---|---|---|---|---|
B-Leuk | 3,4 | 8,2 | E9/l | Leukosyytit, valkosolut | |
B-Hb | naiset | 117 | 155 | g/l | Hemoglobiini |
miehet | 134 | 167 | |||
B-Hkr | naiset | 35 | 46 | % | Hematokriitti |
miehet | 39 | 50 | |||
B-Eryt | naiset | 3,90 | 5,20 | E12/l | Erytrosyytit, punasolut |
miehet | 4,25 | 5,70 | |||
E-MCV | 82 | 98 | fl | Keskitilavuus | |
E-RDW | naiset | 15 | fl | Punasolujen kokojakauma | |
miehet | 14 | % | |||
E-MCH | 27 | 33 | pg/solu | Punasolujen hemoglobiinin massa | |
E-MCHC | 320 | 355 | g/l | Massakonsentraatio | |
B-Trom | 150 | 360 | E9/l | Verihiutaleet |
B-Diffi | Alaraja | Yläraja | Yksikkö | Huom. |
---|---|---|---|---|
L-Neut (A) | 41 | 81 | % | |
L-Lymf (A) | 20 | 45 | % | |
L-Monos (A) | 1 | 11 | % | |
L-Eos (A) | 1 | 6 | % | |
L-Baso (A) | 0 | 1 | % | |
B-Neut | 1,5 | 6,7 | E9/l | |
B-Lymf | 1,3 | 3,6 | E9/l | |
B-Monos | 0,2 | 0,8 | E9/l | |
B-Eos | 0,03 | 0,44 | E9/l | |
B-Baso | 0,00 | 0,10 | E9/l |
Ikäryhmä | Miehet | Naiset |
---|---|---|
17 - 29 v | < 10 mm/h | < 20 mm/h |
30 - 39 v | < 15 mm/h | < 25 mm/h |
40 - 49 v | < 20 mm/h | < 25 mm/h |
50 - 59 v | < 25 mm/h | < 30 mm/h |
60 - 69 v | < 25 mm/h | < 35 mm/h |
70 - 79 v | < 30 mm/h | < 40 mm/h |
> 80 v | < 35 mm/h | < 45 mm/h |
Lyhenne | Tutkimus | Tutkimuksen syy | Sukupuoli / Ikä | Viitearvo | Yksikkö |
---|---|---|---|---|---|
P-ALAT | Alaniini-amino-transferaasi | Maksavaurion osoittaminen | miehet | 10 - 70 | U/l |
naiset | 10 - 45 | U/l | |||
P-CRP | C-reaktiivinen proteiini | Akuutit taudit, kuten infektiot | alle 10 | mg/l | |
P-GT | Glutamyyli-transferaasi | Maksa ja sappitiesairaudet | miehet 18 - 39 v | 10 - 80 | U/l |
miehet > 40v | 15 - 115 | U/l | |||
naiset 18 - 39 v | 10 - 45 | U/l | |||
naiset > 40v | 10 - 75 | U/l | |||
B-GHb-A1C | Glykohemoglobiini | Sokeritaudin hoidon pitkäaikaisarviointi | 4 - 6 | % | |
fP-Kol-HDL | HDL-kolesteroli, paastotilassa | Rasva-aineenvaihdunnan seulontatutkimus. Verisuonitautien riskitekijöiden arviointi | yli 18 v | yli 1,0 | mmol/l |
P-K | Kalium | Sydänperäiset ja muut kehon nestetasapainoon vaikuttavat sairaudet | 3,3 - 4,9 | mmol/l | |
fP-Kol | Kolesteroli paastotilassa | Rasva-aineenvaihdunnan seulonta. Ruokavalio- ja lääkehoidon seuranta. | 18 - 29 v | 2,9 - 6,1 | mmol/l |
30 - 49 v | 3,3 - 6,9 | mmol/l | |||
> 50 v | 3,9 - 7,8 | mmol/l | |||
fP-Kol-LDL | LDL-kolesteroli, paastotilassa | Rasva-aineenvaihdunnan tutkiminen yhdessä kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin ja triglyseridien kanssa. | 18 - 29 v | 1,2 - 4,3 | mmol/l |
30 - 49 v | 1,4 - 4,7 | mmol/l | |||
> 50 v | 2,0 - 5,3 | mmol/l | |||
P-PSA | Prostataspesifinen antigeeni | Miesten eturauhassyövän diagnostiikka ja seulonta. | alle 56 v | alle 3,3 | μg/l |
56 - 59 v | alle 3,8 | μg/l | |||
60 - 63 v | alle 4,8 | μg/l | |||
64 - 67 v | alle 5,8 | μg/l | |||
yli 67 v | alle 6,2 | μg/l | |||
P-TfR | Transferriinireseptori | Raudanpuuteanemioiden erotusdiagnoosi sekä hoidon seuranta | miehet yli 16v | 2,2 - 5,0 | mg/l |
naiset yli 16v | 1,9 - 4,4 | mg/l | |||
fP-Tri-gly | Triglyseridit, paastotilassa | Epäily rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä. Hyperlipidemioiden diagnostiikka ja lääkehoidon seuranta. Koronaaritaudin riskin arviointi. | yli 18v | alle 2 | mmol/l |
P-TT / P-INR |
Tromboplastiiniaika | Suun kautta nautittavan veren hyytymisenestolääkkeen ("verenohennuslääkkeen") pitkäaikaishoidon seurannassa | P-TT kaikki terveet | 70 - 130 | % |
P-INR terve henkilö | 0,7 - 1,2 | ||||
P-Uraat | Uraatti | Kihdin diagnosointi ja sen hoidon tehon seuranta | naiset | 155 - 400 | μmol/l |
miehet | 230 - 480 | μmol/l | |||
fP-Gluk / P-Gluk |
Verensokeri, glukoosi, paastotilassa | Diabeteksen diagnoosi ja hoidon seuranta | yli 18v | 4,2 - 6,6 | mmol/l |
Tässä esimerkinomaisesti lähes 55-vuotiaan jalan ruusuun sairastuneen kadun herrasmiehen (joka ei kadu mitään), aikuisiän diabeetikon verikokeita. Kaliumia (P-K) tällä sällillä on veressään (tai ehkä plasmassaan) jostakin syystä tavallista vähemmnän.
Lyhenne | Tutkimus | Viitearvo | Yksikkö |
---|---|---|---|
P-Alb | Albumiini | 36 - 48 | g/l |
P-AFOS | Alkaalinen fosfataasi | 35 - 105 | U/l |
P-Amyl | Amylaasi | 25 - 120 | U/l |
S-AST | Antistreptolysiini | alle 300 | IU/l |
P-ASAT | Aspartaattiaminotransferaasi | 15 - 45 | U/l |
S-B12-Vit | B12-vitamiini | 140 - 540 | pmol/l |
P-Bil | Bilirubiini | 5 - 25 | μmol/l |
P-Bil-Kj | Bilirubiinikonjugaatit | alle 5 | μmol/l |
S-Digoks | Digoksiini | Terapeuttinen alue 0,7 - 2,5 |
nmol/l |
Hiiva | Hiivasienivärjäys, -viljely | negatiivinen | |
P-Ca | Kalsium | 2,15 - 2,50 | mmol/l |
S-CEA | Karsinoembryonaalinen antigeeni | alle 3,0 tupakoimattomat | μg/l |
alle 7,5 tupakoivat | |||
P-Cl | Kloridi | 99 - 111 | mmol/l |
S-hCG | Koriongonadotropiini | yli 25 viittaa raskauteen | U/l |
P-Krea | Kreatiniini | 50 - 100 | μmol/l |
P-Mg | Magnesium | 0,71 - 0,94 | mmol/l |
P-Na | Natrium | 137 - 145 | mmol/l |
S-Prot | Proteiini | 62 - 78 | g/l |
fP-Fe | Rauta | 9,0 - 34,0 | μmol/l |
fS-Transf | Transferriini | 1,75 - 3,13 | g/l |
Trich | Trichomonasvärjäys, -viljely | negatiivinen | |
S-T3-V | Vapaa trijodityroniini | 2,6 - 6,0 | pmol/l |
S-TSH | Tyreotropiini | 0,2 - 4,0 | mU/l |
S-T4-V | Vapaa tyroksiini | 9 - 19 | pmol/l |
P-Urea | Urea | 2,6 - 8,1 | mmol/l |